專業團隊
21-22年度 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
校監 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
伍國寶神父 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
侯麗珊校長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
副校長 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林惠明副校長 | 楊美嘉副校長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇健勝主任 | 甄富榮主任 | 黃冬梅主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
鄭詠嫻主任 | 楊文健主任 | 陳秀珠主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林健強主任 | 關愷慇主任 | 李銘冲主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
各級班主任 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
非班主任老師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陳湛亮老師 | 陳玉珍老師 | 項俊威老師 | 姜曉彤老師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高子瑜老師 | 黎偉傑老師 | 梁秀琼老師 | 雷鎧樺老師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
蘇俊鴻老師 | 胡煒熙老師 | 邱慧敏老師 | 楊慧玲老師 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
曾佩華老師 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
學生輔導 主任 |
圖書館 主任 |
外籍英語 老師 |
外籍英語 老師 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
林慧慈姑娘 | 黎佩玲老師 | Miss Angel Bow | Mr. Cameron Moore |
校長及老師資歷 | |
﹙一﹚校長及教師學歷﹙2021-2022﹚ | ﹙二﹚校長及教師年資﹙2021-2022﹚ |
持有教師証書: 校長及58位教師 |
1-10年:8位 |
持有教師証書及 大學學士學位: 57位 |
11-20年:19位 |
持有教師証書及 碩士學位: 19位 |
20年以上:31位 |