2024-2025年度小一入學 自行分配學位取錄結果

日期: 17/11/2023

香港仔聖伯多祿天主教小學
2024-2025年度小一入學
自行分配學位取錄結果
項次 小一入學申請編號 項次 小一入學申請編號 項次 小一入學申請編號
1. 18096727 22. 98015710 43. 98986465
2. 18090842 23. 98039245 44. 98986457
3. 18064175 24. 98015664 45. 98986422
4. 18047157 25. 98015648 46. 98986406
5. 18017681 26. 98987062 47. 98271687
6. 18016847 27. 98033000 48. 99270714
7. 18016677 28. 98985396 49. 98988590
8. 18014682 29. 98985388 50. 98988557
9. 18014623 30. 98985337 51. 98988433
10. 18106269 31. 98985310 52. 98435906
11. 98920570 32. 98985302 53. 98778005
12. 98014366 33. 98985299 54. 98984217
13. 98014218 34. 98033379 55. 98035304
14. 98920618 35. 98986589 56. 98987097
15. 98988530 36. 98986554 57. 98987089
16. 98988522 37. 98986546 58. 98900536
17. 98988514 38. 98986520 59. 98985221
18. 98988506 39. 98986511 60. 99320185
19. 98988492 40. 98986490 61. 98851497
20. 98988441 41. 98984241 62. 98851560
21. 98039300 42. 98986481 63. 99272881

 

Top